Shanghai Zenith Empresa

Britadores

Peneiro Vibratório

Os peneiros vibratórios são utilizados para separar materiais de diferentes tamanhos para posterior processamento ou como produto final dependendo das necessidades do cliente. O material é separado fazendo-o passar com vibração por um peneiro, com que possui acessórios com vários tamanhos de abertura de malha, que provoca a queda do material como numa crivagem, este material é transportado por correias transportadoras e armazenado em pilhas de produto final. O produto final pode ser utilizado na indústria da construção civil, ou no caso de minério seguir para processamento ou beneficiamento.
Peneira vibratória Peneira vibratória
Características dos Peneiros Vibratórios:

1) Elevada eficiência de separação
2) Alta capacidade e fiabilidade
3) Período de vida longo
4) Fácil manutenção


Type

ScreenSpec
(mm)

Screen
Deck

Screen Mesh
(mm)

Feeder
Opening(mm)

Capacity
(t/h)

Power
(kw)

Vibrating
Frquency
(r/min)

Double
Amplitude
(mm)
2YK1237 1200x3700 2 4~50 ≤200 10~80 15 960 4~8
3YK1237 1200x3700 3 4~50 ≤200 10~80 15 960 4~8
2YK1548 4800x1500 2 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
3YK1548 4800x1500 3 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
4YK1548 4800x1500 4 3~100 ≤400 30~275 15 870 5~9
2YK1848 4800x1800 2 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
3YK1848 4800x1800 3 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
4YK1848 4800x1800 4 3~100 ≤400 56~330 18.5 870 5~9
2YK1860 6000x1800 2 3~100 ≤400 65~586 22 870 5~9
3YK1860 6000x1800 3 3~100 ≤400 65~586 22-30 870 5~9
4YK1860 6000x1800 4 3~100 ≤400 65~586 22-30 870 5~9
2YK2160 6000x2100 2 3~100 ≤400 81~720 30 730 5~9
3YK2160 6000x2100 3 3~100 ≤400 81~720 30~37 730 5~9
4YK2160 6000x2100 4 3~100 ≤400 81~720 45 730 5~9
2YK2460 6000x2400 2 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9
3YK2460 6000x2400 3 3~150 ≤400 100~810 37 770 5~9


© Copyright 2000-2008, Compañía Ltda. de Poderío Eléctrico de Zenith, Shanghai. All Rights Reservd   E-mail:sales@zenithcrusher.net